HDPE Pressure Pipe | AWWA C906 | DR 19 | 111 PSI | PE4710
HDPE Conduit
New
Custom pricing — request a quote below
Premium HDPE PE4710 pressure pipe conforming to AWWA C906 and DR 19 standards. Rated at 111 PSI for potable water, sewer, industrial water, and telecom applications. Available in IPS and DIPS options in sizes 4 inch through 54 inch. Stick lengths up to 40 feet. Smooth bore design for improved flow efficiency.
Need 50+ cables? Get business account pricingIn stock (10000 available)Total available: 10000
Free shipping over $50.00
24/7 customer support
30-day returns
Usually ships in 3 days
Up to 10000 available in stock.
In Stock - Ships from Ohio within 24 hours
Includes product image, specifications, and features.
Specifications
| Material | PE4710 High-Density Polyethylene (HDPE) |
|---|---|
| DR (Dimension Ratio) | DR 19 |
| Pressure Rating | 111 PSI |
| Standard | AWWA C906 |
| Size Range | 4 inch to 54 inch (IPS and DIPS) |
| Stick Lengths | Up to 40 feet |
| Color | Black (No Stripe) |
| Surface | Smooth Bore |
| 4 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 4.500 in / 0.237 in / 9.600 lb |
| 6 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 6.625 in / 0.349 in / 20.800 lb |
| 8 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 8.625 in / 0.454 in / 35.000 lb |
|---|---|
| 10 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 10.750 in / 0.566 in / 54.200 lb |
| 12 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 12.750 in / 0.671 in / 76.300 lb |
| 14 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 14.000 in / 0.737 in / 92.000 lb |
| 16 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 16.000 in / 0.842 in / 120.000 lb |
| 18 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 18.000 in / 0.947 in / 152.000 lb |
| 20 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 20.000 in / 1.053 in / 187.000 lb |
| 22 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 22.000 in / 1.158 in / 226.000 lb |
| 24 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 24.000 in / 1.263 in / 269.000 lb |
| 30 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 30.000 in / 1.579 in / 421.000 lb |
| 36 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 36.000 in / 1.895 in / 607.000 lb |
| 42 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 42.000 in / 2.211 in / 826.000 lb |
| 48 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 48.000 in / 2.526 in / 1079.000 lb |
| 54 inch OD / Wall / Wt per 100ft | 54.000 in / 2.842 in / 1366.000 lb |
Similar Products
More items you might like from this category.





